累計驗證金額
$428.65M
24H +$18.74M
追蹤每一筆金融交易的完整生命週期,連接全球金融機構與數位資產生態。
示例:FB-20260720-8F29A1 0x8f29…a1b4 BATCH-20260720-001
累計驗證金額
$428.65M
24H +$18.74M
已驗證訂單
128,492
24H +2,184
今日交易數量
2,846
24H +356
已連接機構
37
24H +2
| 時間 | 訂單 ID | 資產 | 類型 | 金額 (USD) | 目前階段 | 網路 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:26:18 | FB-20260723-8F29A1 | AAPL | Token issuance | 100,000.00 | Token minted | Ethereum | Verified |
| 14:26:13 | FB-20260723-5B82B7 | UST | Subscription | 250,000.00 | Asset held in custody | Ethereum | Processing |
| 14:26:07 | FB-20260723-827CC3 | MSFT | Buy | 85,420.00 | Trade executed | Polygon | Processing |
| 14:26:01 | FB-20260723-1D73E2 | TSLA | Sell | 63,150.00 | Order accepted | Ethereum | Processing |
| 14:25:58 | FB-20260723-9A4F21 | XAU | Token issuance | 500,000.00 | Subscription requested | Ethereum | Received |
| 14:25:52 | FB-20260723-6E11C7 | BOND | Subscription | 300,000.00 | Asset held in custody | Polygon | Processing |
| 14:25:46 | FB-20260723-41D8E6 | NVDA | Buy | 128,400.00 | Order accepted | Arbitrum | Processing |
| 14:25:39 | FB-20260723-C72A09 | MMF | Subscription | 420,000.00 | Subscription requested | BSC | Received |
#19,845,672
#21,573,912
#23,302,152
#25,030,392
基於區塊鏈存證,確保記錄真實可靠。
涵蓋從訂單到發行執行的每一步。
連接全球券商、託管機構與交易所。
持續驗證交易狀態,確保資訊一致。
我們使用必要的 Cookie 和相關技術來保障網站的正常運行、安全性以及基本功能。在您授權後,我們還會使用可選的分析 Cookie,以幫助我們了解網站流量、使用者存取行為及功能使用情況,從而持續優化網站性能、改善使用者體驗,並不斷提升 Finger Bridge 提供的產品與服務。