累计验证金额
$428.65M
24H +$18.74M
追踪每一笔金融交易的完整生命周期,连接全球金融机构与数字资产生态。
示例:FB-20260720-8F29A1 0x8f29…a1b4 BATCH-20260720-001
累计验证金额
$428.65M
24H +$18.74M
已验证订单
128,492
24H +2,184
今日交易数量
2,846
24H +356
已连接机构
37
24H +2
| 时间 | 订单 ID | 资产 | 类型 | 金额 (USD) | 当前阶段 | 网络 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:26:18 | FB-20260723-8F29A1 | AAPL | Token issuance | 100,000.00 | Token minted | Ethereum | Verified |
| 14:26:13 | FB-20260723-5B82B7 | UST | Subscription | 250,000.00 | Asset held in custody | Ethereum | Processing |
| 14:26:07 | FB-20260723-827CC3 | MSFT | Buy | 85,420.00 | Trade executed | Polygon | Processing |
| 14:26:01 | FB-20260723-1D73E2 | TSLA | Sell | 63,150.00 | Order accepted | Ethereum | Processing |
| 14:25:58 | FB-20260723-9A4F21 | XAU | Token issuance | 500,000.00 | Subscription requested | Ethereum | Received |
| 14:25:52 | FB-20260723-6E11C7 | BOND | Subscription | 300,000.00 | Asset held in custody | Polygon | Processing |
| 14:25:46 | FB-20260723-41D8E6 | NVDA | Buy | 128,400.00 | Order accepted | Arbitrum | Processing |
| 14:25:39 | FB-20260723-C72A09 | MMF | Subscription | 420,000.00 | Subscription requested | BSC | Received |
#19,845,672
#21,573,912
#23,302,152
#25,030,392
基于区块链存证,确保记录真实可靠。
覆盖从订单到发行执行的每一步。
连接全球顶级券商、托管机构与交易所。
持续验证交易状态,确保信息一致。
我们使用必要的 Cookie 和相关技术来保障网站的正常运行、安全性以及基本功能。在您授权后,我们还会使用可选的分析 Cookie,以帮助我们了解网站流量、用户访问行为及功能使用情况,从而持续优化网站性能、改善用户体验,并不断提升 Finger Bridge 提供的产品与服务。